REICAMP Instrument product classification
全国服务热线
全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613
机床参数 | HXCNC-46ZH | HXCNC-46ZH4+4+4 | |
加工范围 | 最大加工直径 | Φ230mm | Φ230mm |
最大加工长度 | Φ150mm | Φ150mm | |
主轴 | 主轴通料直径 | Φ45mm | Φ45mm |
主轴端部形式 | A2-5 | A2-5 | |
转速 | 主轴最高转速 | Max.4500转/min | Max.4500转/min |
动力头最高转速 | Max.4000转/min | Max.4500转/min | |
行程 | X轴 | 1000mm | 900mm |
Z轴 | 285mm | 285mm | |
Y轴 | 450mm | 400mm | |
快速移动 | X轴 | 24m/min | 24m/min |
Z轴 | 24m/min | 24m/min | |
Y轴 | 24m/min | 24m/min | |
电机 | 主轴电机 | 5.6KW | 5.5KW |
进给轴(X/Z)电机 | 1.3KW | 1.3KW | |
动力轴电机 | 1.8KW | 0.75KW | |
一般规格 | 外型尺寸(长*宽*高) | 2200mm*1680mm*1900mm | 2200mm*1760mm*1850mm |
机床重量 | 3200KG | 3200KG | |
精度 | 定位精度 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | ±0.003 | ±0.003 |
标准配置明细
1 | 新代21TB总线型系统 | 7 | 自动润滑系统 |
2 | 全封闭防护罩 | 8 | 切屑液系统 |
3 | 主轴电机驱动5.5KW/11.0KW | 9 | 机床照明LED工作灯 |
4 | 3个圆孔刀座,一个方刀座 | 10 | 台湾千岛6寸液压卡盘 |
5 | 刚性功牙 | 11 | 豪华双色警示灯 |
6 | USB和以太网接口 | 12 | 工具箱和随机技术文件 |
加选配置 | 自动接料,送料装置 | 加选配置 | 油浴式自动送料机 |
主要部件品牌及规格
部件名称 | 制造商 | 品牌来源地 | 规格 |
机身 | 鸿轩 | 中国 | 46ZH |
主轴 | 健春 | 台湾 | A2-5 |
滚珠丝杆 | HIWIN/PMI | 台湾 | C3级4010 |
直线导轨 | 台湾银泰PMI | 台湾 | 高刚性滚柱35/35 |
轴承 | FAG | 德国 | BSB2562-2Z-SU |
联轴器 | 玛莎 | 美国 | R+W |
控制系统 | 新代 | 台湾 | 21TB |
主轴伺服单元 | 台湾新代 | 台湾 | 5.5KW/11.00KW |
三轴伺服单元 | 安川 | 日本 | 1.3KW/1.0KW/1.3KW |
动力头 | 凌氏 | 中国 | ER204+4+4 |
动力头伺服 | 德欧 | 中国 | 13.KW+2 |
润滑油泵 | 台湾 | 2.0L | |
冷却水泵 | 洛凯 | 中国 | 450W |