全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613
主要针对轴类零件高刚性切削的需求
可以满足从300mm以内的短轴到1000mm的长轴高性能加工,比如淬火料加工,成型刀加工,环面槽加工等
108H尾座机-(尾座可以拆卸)
| 加工范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大回转直径 | 500MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(盘类) | 480MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(轴类) | 51MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件长度 | 400MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直径 | 51MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 行程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X轴有效行程(直径) | 460MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Z轴有效行程 | 350MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 主轴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴鼻端形式 | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主轴最高转速 | 3500RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| 主轴通孔直径 | 56MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 主轴马达功率 | 7.5.0KW/11.0KW | |||||||||||||||||||||||||||
| 液压卡盘及回转油缸规格 | 8寸/10寸 | |||||||||||||||||||||||||||
| 进给 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速移动速率X/Z | 24M/MIN | |||||||||||||||||||||||||||
| X/Z轴伺服电机 | 1.3KW/1.8KW | |||||||||||||||||||||||||||
| 刀塔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刀塔规格 | 台湾12工位伺服刀塔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | ±0.003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 2150×1500×1850MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3600KG | |||||||||||||||||||||||||||
| 加工范围 | |||||||||||||||||||||||
| 最大回转直径 | 500MM | ||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(盘类) | 480MM | ||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(轴类) | 51MM | ||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件长度 | 400MM | ||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直径 | 51MM | ||||||||||||||||||||||
| 行程 | |||||||||||||||||||||||
| X轴有效行程(直径) | 460MM | ||||||||||||||||||||||
| Z轴有效行程 | 350MM | ||||||||||||||||||||||
| 主轴 | |||||||||||||||||||||||
| 主轴鼻端形式 | A2-6 | ||||||||||||||||||||||
| 主轴最高转速 | 3500RPM | ||||||||||||||||||||||
| 主轴通孔直径 | 56MM | ||||||||||||||||||||||
| 主轴马达功率 | 7.5.0KW/11.0KW | ||||||||||||||||||||||
| 液压卡盘及回转油缸规格 | 8寸/10寸 | ||||||||||||||||||||||
| 进给 | |||||||||||||||||||||||
| 快速移动速率X/Z | 24M/MIN | ||||||||||||||||||||||
| X/Z轴伺服电机 | 1.3KW/1.8KW | ||||||||||||||||||||||
| 刀塔 | |||||||||||||||||||||||
| 刀塔规格 | 台湾12工位伺服刀塔 | ||||||||||||||||||||||
| 精度 | |||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | ±0.003 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 2150×1500×1850MM | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3600KG | ||||||||||||||||||||||
| 三.标准配置明细 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 新代21TA | 6 | 自动润滑系统 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 全封闭防护罩 | 7 | 切屑液系统 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11.0KW/15.0KW | 8 | 机床照明LED工作灯 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 刚性功牙 | 9 | 豪华双色警示灯 | ||||||||||||||||||||
| 5 | USB和以太网接口 | 10 | 工具箱和随机技术文件 | ||||||||||||||||||||
| 四.选配部件及价格 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 选配项目 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 自动接料,送料装置 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 自动排销级 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 油浴式自动送料机 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | / | ||||||||||||||||||||||
| 5 | / | ||||||||||||||||||||||
| 五.主要部件品牌及规格 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 部件名称 | 制造商 | 品牌来源地 | 规格 | |||||||||||||||||||
| 1 | 机身 | 鸿轩 | 中国 | 108H | |||||||||||||||||||
| 2 | 主轴 | 健春 | 台湾 | A2-6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 滚珠丝杆 | HIWIN/PMI | 台湾 | 4012 | |||||||||||||||||||
| 4 | 直线导轨 | HIWIN/PMI | 台湾 | 滚柱线轨35/45 | |||||||||||||||||||
| 5 | X轴丝杠轴承 | NACHI | 日本 | NACHI (30×62-5个) | |||||||||||||||||||
| 6 | Z轴丝杠轴承 | NACHI | NACHI (30×62-4个) | ||||||||||||||||||||
| 7 | 联轴器 | 德国 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 控制系统 | 新代21TA | 台湾 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 主轴伺服单元 | 上海丹马 | 中国 | 7.5KW/11.0KW | |||||||||||||||||||
| 10 | 两轴伺服单元 | 安川 | 日本 | 1.8KW/1.3KW | |||||||||||||||||||
| 11 | 刀塔 | 台嘉 | 台湾 | TJ80-12T工位 | |||||||||||||||||||
| 12 | 润滑油泵 | 台湾 | 1.5L | ||||||||||||||||||||
| 13 | 冷却水泵 | 洛凯/明泽 | 中国 | ||||||||||||||||||||
| 六.随机技术文件清单 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 机床使用说明书(含机械和电气部分) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 系统操作编程维护说明书 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 合格证明书 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 装箱单 | ||||||||||||||||||||||






