全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613
项 目 | 名称 | 参数 | 备 注 |
工作台 | 工作台尺寸(mm)长*宽 | 3100×1600 | |
T 型槽(槽数×槽宽×间距) | 9-22/192.5 | ||
工作台承重(kg) | 4000 | 等分布 | |
行程 | X 轴行程工作台前后移动(mm) | 3200 | |
Y 轴行程主轴滑座左右移动(mm) | 1800 | ||
Z 轴行程主轴箱上下移动(mm) | 800 | ||
主轴端面至工作台面距离(mm) | 150-950 | ||
龙门宽度(mm) | 1850 | ||
主轴 | 主轴电机功率(kW) | 18.5 | 额定 |
主轴直径(mm) | Φ190 | ||
主轴锥孔规格 | BT-50 | ||
主轴转速(rpm) | 6000 | 皮带式 | |
导轨 | X 轴(mm) | 55#滚柱导轨 | P 级滚柱 |
Y 轴(mm) | 55#滚柱导轨 | P 级滚柱 | |
Z 轴(mm) | 45#滚柱导轨 | P 级滚柱 | |
三轴 | 三轴丝杆 X/Y/Z(mm) | 6316/5010/5010 | 研磨C3 级 |
三轴电机功率 X/Y/Z(kW) | 4.5/4.5/7.0 | 三菱 | |
刀库 | 刀库形式 | 圆盘刀臂式 |
选配 |
选刀方式 | 双向就近选刀 | ||
刀库容量(把) | 24 | ||
精度 | 定位精度 X/Y/Z 轴(mm) | 0.01/0.01/0.01 | GB/T 18400.4 |
重复定位精度 X/Y/Z 轴(mm) | 0.005/0.005/0.005 | GB/T 18400.4 | |
进给 | X/Y/Z 轴快移速度(m/mim) | 16/16/16 | |
最高切削进给速度(mm/mim) | 10000 | ||
尺寸 重量 | 长×宽×高(mm)带刀库 约 | 8000*3900*3850 | |
整机重量(kg)约 | 27000 | ||
系统 | 数控系统 | 三菱M80 |