全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613

46ZF数控排刀机采用一体式铸件机身,采用进口高精密XZ丝杠轴承,以及台湾新代操作系。整机重量为2800KG以实现高精度、高刚性及高转速加工的稳定性。采用280W的冷却水泵,可有效降低主轴加工时的温度,增加主轴稳定性及轴承寿命。
46ZF数控排刀机高刚度,床身倾斜30°或45°,结构紧密减少占地面积,刚性好、抗震性强。盘类件最大加工直径可达350mm,最大加工长途为150mm。在每次调机时重复定位精度可达正负0.003。大拖板和刀架斜置,使得机床的操作和排屑都很方便,并且占地面积小,有很好的宜人性。


| 加工B58:AB75 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大回转直径 | 360MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(盘类) | 350MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(轴类) | 45MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件长度 | 150MM | |||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直径 | 45MM | |||||||||||||||||||||||
| 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| X轴有效行程(直径) | 900MM | |||||||||||||||||||||||
| Z轴有效行程 | 300MM | |||||||||||||||||||||||
| 主轴 | ||||||||||||||||||||||||
| 主轴鼻端形式 | A2-5 | |||||||||||||||||||||||
| 主轴最高转速 | 4500RPM | |||||||||||||||||||||||
| 主轴通孔直径 | 56MM | |||||||||||||||||||||||
| 主轴马达功率 | 5.5KW/7.5KW | |||||||||||||||||||||||
| 液压卡盘及回转油缸规格 | 6寸 | |||||||||||||||||||||||
| 进给 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速移动速率X/Z | 24/24 | |||||||||||||||||||||||
| X/Z轴伺服电机 | 1.7KW/1.7KW | |||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | ±0.003 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 2450×1500×2050MM | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2800KG | |||||||||||||||||||||||



