全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613
| 名称及型号 | 单位 | ZT-1890 | 
| 工作台工作范围 | mm | 900*2000 | 
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 1800/900/680 | 
| 主轴中心至立柱道轨距离 | mm | 950 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 160-840 | 
| 工作台T形槽 | mm | 5-22*165 | 
| 主轴锥孔 | BT50 | |
| 主轴转速 | rpm | 50-80000 | 
| 主轴马达 | kw | 22 | 
| X-Y-Z轴马达 | kw | 4.5 | 
| X-Y滚珠丝杆直径 | mm | Φ55 | 
| Z滚珠丝杆直径 | mm | Φ55 | 
| X-Y-Z快速移动 | m/min | 16/16/16 | 
| 切削进给率 | mm/min | 1-10000 | 
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | 
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | 
| 最大电力消耗 | kw | 42.0 | 
| 工作台承重 | kg | 2000 | 
| 机床总重(约) | T | 16.0 | 
本公司机床不断进行研发改良,如有更改规格恕不另行通知。本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。
| 名称及型号 | 单位 | ZT-1890 | 
| 工作台工作范围 | mm | 900*2000 | 
| 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 1800/900/680 | 
| 主轴中心至立柱道轨距离 | mm | 950 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 160-840 | 
| 工作台T形槽 | mm | 5-22*165 | 
| 主轴锥孔 | BT50 | |
| 主轴转速 | rpm | 50-80000 | 
| 主轴马达 | kw | 22 | 
| X-Y-Z轴马达 | kw | 4.5 | 
| X-Y滚珠丝杆直径 | mm | Φ55 | 
| Z滚珠丝杆直径 | mm | Φ55 | 
| X-Y-Z快速移动 | m/min | 16/16/16 | 
| 切削进给率 | mm/min | 1-10000 | 
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | 
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | 
| 最大电力消耗 | kw | 42.0 | 
| 工作台承重 | kg | 2000 | 
| 机床总重(约) | T | 16.0 | 
本公司机床不断进行研发改良,如有更改规格恕不另行通知。本资料图片仅供参考,以实际产品样为准。