REICAMP Instrument product classification
全国服务热线

HXCNC-750YH动力刀塔带Y轴带尾顶机。采用30度整体斜度铸件机身,可有效提高加工生产过程中的稳定性和钢性。采用新代22TB系统,并采用台湾16Y-330-12工位Y轴硬轨动力刀塔,以及液压可程序控制尾座。床身最大回转直径650mm,最大加工直径(盘类)600mm,最大加工工件长度710mm,最大棒料通孔直径Ø51MM。
全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613







HXCNC-750YH动力刀塔带Y轴带尾顶机。采用30度整体斜度铸件机身,可有效提高加工生产过程中的稳定性和钢性。采用新代22TB系统,并采用台湾16Y-330-12工位Y轴硬轨动力刀塔,以及液压可程序控制尾座。床身最大回转直径650mm,最大加工直径(盘类)600mm,最大加工工件长度710mm,最大棒料通孔直径Ø51MM。
| 加工范围 | ||||||||||||||||||||||||||
| 床身最大回转直径 | 650MM | |||||||||||||||||||||||||
| 滑板最大回转直径 | 380MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大加工直径(盘类) | 600MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大加工工件长度 | 710MM | |||||||||||||||||||||||||
| 最大棒料通孔直径 | Ø51MM | |||||||||||||||||||||||||
| 行程 | ||||||||||||||||||||||||||
| X轴有效行程(半径) | 320MM | |||||||||||||||||||||||||
| Y轴有效行程(硬轨) | 110MM | |||||||||||||||||||||||||
| Z轴有效行程 | 780MM | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴鼻端形式 | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴最高转速 | 4500RPM | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴通孔直径 | Ø66MM | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴电机功率 | 电机11KW/驱动18.5KW(109Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 液压卡盘及回转油缸规格 | 8寸 | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴中心到地面距离 | 1320mm | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴中心到前门距离 | 460mm | |||||||||||||||||||||||||
| 进给 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速移动速率X/Y/Z | 22M/MIN | |||||||||||||||||||||||||
| X/Y/Z轴伺服电机 | 2.4KW/2.4KW/2.4KW(11Nm/11Nm/11Nm) | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尾座套筒规格 | MT-5 | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座行程 | 700MM | |||||||||||||||||||||||||
| 尾座移动方式 | 液压可程序控制 | |||||||||||||||||||||||||
| 刀塔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀塔规格 | 硬轨Y轴动力刀塔 12工位(BMT55) | |||||||||||||||||||||||||
| 刀盘直径 | 330mm | |||||||||||||||||||||||||
| 锁嘴夹头 | ER32 | |||||||||||||||||||||||||
| 方刀规格 | 25*25 | |||||||||||||||||||||||||
| 圆孔规格 | 32/40 | |||||||||||||||||||||||||
| 刀位数量 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | ±0.004 | |||||||||||||||||||||||||



