全国免费咨询及订购热线: 4008 633 613
X/Y/Z轴行程:180/35/350mm
外观尺寸:2760*1800*1780mm
主轴转速:4500rpm
主轴电机:5.5KW
刀塔规格:12工位动力刀塔
尾顶行程:350mm
刀塔尾顶机详细参数
加工范围
最大回转直径 | 400MM |
最大加工直径(盘类) | 300MM |
最大加工直径(轴类) | 250MM |
最大加工工件长度 | 300MM |
最大棒料通孔直径 | 45MM |
行程
X轴有效行程(直径) | 180MM |
Y轴有效行程 | ±35MM |
Z轴有效行程 | 350MM |
刀塔、尾座等参数
刀塔规格 | SHDY12-240-12T工位动力刀塔 |
车削刀具规格 | 16*16 |
镗刀孔径 | 25MM |
刀位数量 | 12 |
定位精度 | ±0.005 |
重复定位精度 | ±0.003 |
尾座行程 | 350MM |
尾座规格 | 莫氏4号 |
外型尺寸 | 2760/1800/1780 |
重量 | 3500KG |
标准配置明细
1 | 新代22TB | 8 | 自动润滑系统 | |||||||||||||||||||||||
2 | 全封闭防护罩 | 9 | 切屑液系统 | |||||||||||||||||||||||
3 | 11.0KW/15.0KW | 10 | 机床照明LED工作灯 | |||||||||||||||||||||||
4 | 台湾SHDY12-240-12T工位动力刀塔 | 11 | 6寸液压卡盘 | |||||||||||||||||||||||
5 | 外径刀座4个,内径刀座2个,方刀座1个 | 12 | 90°动力头1个,0°动力头1个。 | |||||||||||||||||||||||
6 | 刚性功牙 | 13 | 豪华双色警示灯 | |||||||||||||||||||||||
7 | USB和以太网接口 | 14 | 工具箱和随机技术文件 |
主要部件品牌及规格
序号 | 部件名称 | 制造商 | 品牌来源地 | 规格 | ||||||||||||||||||||||
1 | 机身 | 鸿轩 | 中国 | 350H | ||||||||||||||||||||||
2 | 主轴 | 罗翌 | 中国台湾 | A2-5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 滚珠丝杆 | HIWIN/PMI | 中国台湾 | 3208-0.008 | ||||||||||||||||||||||
4 | 直线导轨 | HIWIN/PMI | 中国台湾 | 滚珠线轨30/30 | ||||||||||||||||||||||
5 | X轴丝杠轴承 | NACHI | 日本 | NACHI (25×62-5个) | ||||||||||||||||||||||
6 | Z轴丝杠轴承 | NACHI | NACHI (25×62-4个) | |||||||||||||||||||||||
8 | 控制系统 | 台湾新代 | 中国台湾 | 22TB | ||||||||||||||||||||||
9 | 主轴伺服单元 | 台湾新代 | 中国台湾 | 5.5KW/11.0KW | ||||||||||||||||||||||
10 | 两轴伺服单元 | 台湾新代 | 中国台湾 | 2.4KW/2.4KW | ||||||||||||||||||||||
11 | 动力头伺服 | 台湾新代 | 中国台湾 | 2.8KW | ||||||||||||||||||||||
12 | 刀塔 | YULIN | 中国台湾 | SHDY12-240-12T工位动力刀塔 | ||||||||||||||||||||||
13 | 动力头规格 | 中国 | ER20 | |||||||||||||||||||||||
14 | 润滑油泵 | 中国 | 2.0L | |||||||||||||||||||||||
15 | 冷却水泵 | 洛凯/明泽 | 中国 | 450W |
主要部件品牌及规格
序号 | 部件名称 | 制造商 | 品牌来源地 | 规格 | ||||||||||||||||||||||
1 | 机身 | 鸿轩 | 中国 | 350H | ||||||||||||||||||||||
2 | 主轴 | 罗翌 | 中国台湾 | A2-5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 滚珠丝杆 | HIWIN/PMI | 中国台湾 | 3208-0.008 | ||||||||||||||||||||||
4 | 直线导轨 | HIWIN/PMI | 中国台湾 | 滚珠线轨30/30 | ||||||||||||||||||||||
5 | X轴丝杠轴承 | NACHI | 日本 | NACHI (25×62-5个) | ||||||||||||||||||||||
6 | Z轴丝杠轴承 | NACHI | NACHI (25×62-4个) | |||||||||||||||||||||||
8 | 控制系统 | 台湾新代 | 中国台湾 | 22TB | ||||||||||||||||||||||
9 | 主轴伺服单元 | 台湾新代 | 中国台湾 | 5.5KW/11.0KW | ||||||||||||||||||||||
10 | 两轴伺服单元 | 台湾新代 | 中国台湾 | 2.4KW/2.4KW | ||||||||||||||||||||||
11 | 动力头伺服 | 台湾新代 | 中国台湾 | 2.8KW | ||||||||||||||||||||||
12 | 刀塔 | YULIN | 中国台湾 | SHDY12-240-12T工位动力刀塔 | ||||||||||||||||||||||
13 | 动力头规格 | 中国 | ER20 | |||||||||||||||||||||||
14 | 润滑油泵 | 中国 | 2.0L | |||||||||||||||||||||||
15 | 冷却水泵 | 洛凯/明泽 | 中国 | 450W |